Beschreibung des CoinTracer-Importformat
Für Eilige...
...hier ein paar Musterdateien:
Minimale Anzahl Spalten (keine Gebührenangaben): http://www.cointracer.de/downloads/ct_exampledata_no_fees_de.csv
Etwas mehr Spalten (inkl. Angaben zu Gebühren): http://www.cointracer.de/downloads/ct_exampledata_fees_de.csv
Formatbeschreibung
Der CoinTracer liest Textdateien (CSV), Trennzeichen entweder Semikolon oder Tab. Die erste Zeile muss Spaltenüberschriften enthalten (siehe unten), wobei die Reihenfolge der Spalten egal ist.
Zahlenwerte können in deutscher oder englischer Notation angegeben werden (muss innerhalb einer Datei aber einheitlich sein).
Börsen/Wallets können über ihre ID angesprochen werden (kann im Tabellen-Reiter des CoinTracer nachgesehen werden) oder über ihre Bezeichnung.
Coin- und Fiat-Konten können ebenfalls über ID oder den jeweiligen Code angesprochen werden.
Unbekannte Börsen oder Coins müssen als Bezeichnung angegeben werden: dadurch legt der CoinTracer automatisch die passenden Einträge in den Tabellen Konten und Plattformen an.
Eine CoinTracer-Importdatei muss nicht alle unten aufgeführten Spalten enthalten! Spalten, die weggelassen werden können, sind in der Tabelle gekennzeichnet.
Hier die Spaltenbeschreibung:
Spaltenüberschrift | Inhalt | Typ | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
DateTime | Zeitpunkt | DateTime | 2014-03-27 23:22:00 | Zeitpunkt der Transaktion |
SourcePlatform | Quell-Plattform | String | TrustMeTrades | Plattform, von der der eingesetzte Betrag stammt (entweder ID oder String). |
SourceCurrency | Quell-Konto | String | BTC | Eingesetzte Währung (entweder ID oder String, wobei neue IDs/Strings immer als Cryptowährung interpretiert werden) |
SourceAmount | Quell-Betrag | Numeric | 30,45 | Eingesetzte Menge der Währung |
TargetPlatform | Ziel-Plattform | String | TrustMeTrades | Plattform, in die der Zielbetrag fließt (entweder ID oder String) |
TargetCurrency | Ziel-Konto | String | BTC | Erhaltene Währung (entweder ID oder String, wobei neue IDs/Strings immer als Cryptowährung interpretiert werden) |
TargetAmount | ZielBetrag | Numeric | 30,4 | Erhaltene Menge der Währung (nach Abzug aller Gebühren) |
Reference | Referenz | String | 815 | Optional: Innerhalb der Plattform eindeutige Referenz auf den Trade-Datensatz. Wenn leer, erzeugt CoinTracer eine eindeutige Referenz. |
Info | Info | String | BTC sold: [tid:4711] | Optional: Beliebiger Text zur Beschreibung des Trades. Kann leer gelassen werden. |
FeePlatform | Gebühren-Plattform | String | TrustMeTrades | Optional: Plattform, die die Gebühr erhält (entweder ID oder String) |
FeeCurrency | Gebühren-Konto | String | BTC | Zusammen mit FeeAmount optional: Währung, in der die Gebühr abgeführt wird |
FeeAmount | Gebühren-Betrag | Numeric | 0,05 | Zusammen mit FeeCurrency optional: Menge der bezahlten Gebühren |
TaxAmount | Euro-Wert | Numeric | 7642,95 | Optional: Euro-Gegenwert der Transaktion (ohne evt. angefallene Gebühren). Sinnvoll z.B. bei Käufen/Verkäufen Coins für Coins. |
DateOfAcquisition | Anschaffungs-Datum | Date | 2016-08-04 | Optional: Anschaffungsdatum, das für die Coins angesetzt werden soll. Sinnvoll bei Airdrops von Coins. |
Wenn man Gebühren angibt, müssen Quell-Betrag und Ziel-Betrag als Nettobetrag, d.h. Gebühr abgezogen, ausgewiesen werden!